|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.16 | 00:00 | 贊比亞 | 1 | 尼日爾 | 贊比亞 | 3:0 | WIN | |
| 10.15 | 02:45 | 波蘭 | 0.5 | 蘇格蘭 | 蘇格蘭 | 2:2 | WIN | |
| 10.14 | 02:45 | 荷蘭 | 1 | 冰島 | 冰島 | 0:2 | WIN | |
| 10.13 | 02:45 | 斯洛文尼亞 | 0/0.5 | 立陶宛 | 斯洛文尼亞 | 2:0 | WIN | |
| 10.12 | 02:45 | 德國 | 0.5/1 | 波蘭 | 波蘭 | 0:2 | WIN | |
| 10.12 | 00:00 | 塞爾維亞 | 0.5/1 | 阿美尼亞 | 塞爾維亞 | 1:1 | Lose | |
| 10.11 | 02:45 | 土耳其 | 0/0.5 | 捷克 | 捷克 | 1:2 | WIN | |
| 10.10 | 02:45 | 西班牙 | 1 | 斯洛伐克 | 西班牙 | 1:2 | Lose | |
| 10.08 | 02:30 | 羅奇代爾 | 0.5 | 華素爾 | 華素爾 | 0:1 | WIN | |
| 10.07 | 01:45 | 韋爾 | 0/0.5 | 盧加諾 | 盧加諾 | 1:2 | WIN | |
| 10.06 | 02:45 | 費倫天拿 | 0/0.5 | 國際米蘭 | 費倫天拿 | 3:0 | WIN | |
| 10.06 | 21:05 | 切爾西 | 0.5/1 | 阿森納 | 切爾西 | 2:0 | WIN | |
| 10.05 | 23:00 | 馬賽 | 0.5 | 卡昂 | 馬賽 | 2:1 | WIN | |
| 10.04 | 01:00 | 希爾星堡 | 0.5/1 | 卡馬亞 | 希爾星堡 | 4:1 | WIN | |
| 10.03 | 23:00 | 莫斯科戴拿模 | 0.5/1 | PSV燕豪芬 | 莫斯科戴拿模 | 1:0 | WIN | |
| 10.02 | 02:45 | 利華古遜 | 0.5 | 賓菲加 | 利華古遜 | 3:1 | WIN | |
| 10.01 | 02:45 | 切爾西 | 0.5/1 | 士砵亭 | 切爾西 | 1:0 | WIN | |
| 09.30 | 02:00 | 克盧日 | 1 | 古積大學 | 克盧日 | 1:0 | Draw | |
| 09.29 | 21:00 | AC米蘭 | 1 | 切辛納 | 切辛納 | 1:1 | WIN | |
| 09.28 | 23:00 | 巴黎聖日門 | 0.5/1 | 圖魯茲 | 圖魯茲 | 1:1 | WIN |



