|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.14 | 03:30 | 亨克 | 0/0.5 | 韋斯達路 | 亨克 | 2:1 | WIN | |
| 02.13 | 03:45 | 安德列治 | 0.5 | 真特 | 安德列治 | 3:0 | WIN | |
| 02.12 | 04:00 | 西布朗 | 0/0.5 | 史雲斯 | 西布朗 | 2:0 | WIN | |
| 02.11 | 03:45 | 哈德斯菲爾德 | 0 | 狼隊 | 狼隊 | 1:4 | WIN | |
| 02.09 | 00:00 | 塞維利亞 | 0/0.5 | 加泰 | 塞維利亞 | 1:2 | Lose | |
| 02.08 | 23:00 | 皇家馬德里 | 0 | 馬德里體育會 | 皇家馬德里 | 0:4 | Lose | |
| 02.07 | 03:30 | 聖伊天 | 1 | 朗斯 | 朗斯 | 3:3 | WIN | |
| 02.06 | 03:00 | 加納 | 0.5 | 赤道幾內亞 | 加納 | 3:0 | WIN | |
| 02.05 | 03:00 | 象牙海岸 | 0.5/1 | 剛果民主共和國 | 象牙海岸 | 3:1 | WIN | |
| 02.04 | 03:00 | 慕遜加柏 | 1 | 費雷堡 | 慕遜加柏 | 1:0 | Draw | |
| 02.03 | 00:30 | 阿達納 | 0/0.5 | 丹尼斯尼士邦 | 阿達納 | 4:3 | WIN | |
| 02.01 | 03:45 | 川迪 | 1 | 金堡爾 | 川迪 | 2:1 | Draw | |
| 01.31 | 03:45 | 般尼茅夫 | 0.5 | 沃特福德 | 般尼茅夫 | 2:0 | WIN | |
| 01.30 | 03:45 | 布里斯托城 | 1/1.5 | 基寧咸 | 布里斯托城 | 1:1 | Lose | |
| 01.29 | 02:00 | 馬里 | 0/0.5 | 幾內亞 | 幾內亞 | 1:1 | WIN | |
| 01.28 | 02:00 | 阿爾及利亞 | 0 | 塞內加爾 | 阿爾及利亞 | 2:0 | WIN | |
| 01.27 | 03:45 | 切爾達 | 0/0.5 | 加泰 | 加泰 | 1:2 | WIN | |
| 01.26 | 04:00 | 華倫西亞 | 0/0.5 | 西維爾 | 華倫西亞 | 2:1 | WIN | |
| 01.25 | 01:00 | 巴塞羅那 | 2/2.5 | 艾爾切 | 巴塞羅那 | 6:0 | WIN | |
| 01.24 | 03:00 | 迪卓恩 | 1 | 奈梅斯 | 迪卓恩 | 4:5 | Lose |



