|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.13 | 02:45 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 巴塞羅那 | 拜仁慕尼黑 | 3:2 | WIN | |
| 05.13 | 00:45 | 加拉塔沙雷 | 1 | 梅爾辛 | 加拉塔沙雷 | 1:0 | Draw | |
| 05.12 | 02:45 | 雲路 | 0 | FC奧斯 | 雲路 | 2:1 | WIN | |
| 05.12 | 02:30 | 安格斯 | 0.5/1 | 索察 | 索察 | 0:0 | WIN | |
| 05.11 | 03:00 | 塞維利亞 | 0 | 切爾達 | 塞維利亞 | 1:1 | Draw | |
| 05.11 | 02:45 | 拉素 | 0.5 | 國際米蘭 | 拉素 | 1:2 | Lose | |
| 05.10 | 00:30 | 曼聯 | 0.5 | 水晶宮 | 曼聯 | 2:1 | WIN | |
| 05.09 | 23:00 | 里昂 | 0.5/1 | 卡昂 | 卡昂 | 3:0 | WIN | |
| 05.09 | 02:45 | 賓福特 | 0/0.5 | 米德爾斯堡 | 米德爾斯堡 | 1:2 | WIN | |
| 05.09 | 00:30 | RB萊比錫 | 0.5/1 | 桑德豪森 | 桑德豪森 | 0:4 | WIN | |
| 05.08 | 03:05 | 塞維利亞 | 0.5/1 | 費倫天拿 | 塞維利亞 | 3:0 | WIN | |
| 05.07 | 02:45 | 巴塞羅那 | 0.5/1 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞羅那 | 3:0 | WIN | |
| 05.06 | 02:45 | 皇家馬德里 | 0/0.5 | 祖雲達斯 | 祖雲達斯 | 1:2 | WIN | |
| 05.05 | 02:15 | 印戈斯塔德 | 0.5/1 | 紐倫堡 | 印戈斯塔德 | 1:1 | Lose | |
| 05.04 | 02:45 | 拿玻里 | 0.5/1 | AC米蘭 | 拿玻里 | 3:0 | WIN | |
| 05.03 | 00:30 | 曼聯 | 1/1.5 | 西布朗 | 曼聯 | 0:1 | Lose | |
| 05.02 | 02:00 | 沙特魯 | 0 | 華倫西恩斯 | 沙特魯 | 3:0 | WIN | |
| 05.01 | 02:00 | 華倫西亞 | 0.5/1 | 瓦萊卡諾 | 瓦萊卡諾 | 1:1 | WIN | |
| 04.30 | 02:45 | 羅馬 | 0.5/1 | 森索羅 | 羅馬 | 3:0 | WIN | |
| 04.30 | 02:45 | 森多利亞 | 0.5/1 | 維羅納 | 維羅納 | 1:1 | WIN |



