我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這 |
為了能給會員更便利的服務,我們推出了多種付費方案,除了各種球類分析專區包週、包月服務之外,也可直接購買 |
類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.20 | 03:45 | 捷克 | 0.5 | 格魯吉亞 | 捷克 | 2:1 | WIN | |
11.20 | 03:45 | 威爾斯 | 0.5/1 | 冰島 | 威爾斯 | 4:1 | WIN | |
11.19 | 03:45 | 克羅地亞 | 0 | 葡萄牙 | 克羅地亞 | 1:1 | Draw | |
11.19 | 03:45 | 塞爾維亞 | 0 | 丹麥 | 塞爾維亞 | 0:0 | Draw | |
10.31 | 08:10 | 洋基 | 1-40 | 道奇 | 道奇 | 6:7 | WIN | |
10.30 | 08:10 | 洋基 | 1-10 | 道奇 | 洋基 | 11:4 | WIN | |
10.29 | 08:10 | 洋基 | 1-40 | 道奇 | 道奇 | 2:4 | WIN | |
10.27 | 08:10 | 道奇 | 1+20 | 洋基 | 道奇 | 4:2 | WIN | |
11.20 | 09:30 | 獨行俠 | 11 | 鵜鶘 | 獨行俠 | 132:91 | WIN | |
11.20 | 08:00 | 塞爾蒂克 | 5.5 | 騎士 | 騎士 | 120:117 | WIN | |
11.19 | 08:30 | 尼克 | 14 | 巫師 | 尼克 | 134:106 | WIN | |
11.19 | 08:00 | 活塞 | 4 | 公牛 | 公牛 | 112:122 | WIN |
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這 |
為了能給會員更便利的服務,我們推出了多種付費方案,除了各種球類分析專區包週、包月服務之外,也可直接購買 |