|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這 |
|
為了能給會員更便利的服務,我們推出了多種付費方案,除了各種球類分析專區包週、包月服務之外,也可直接購買 |
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10 | 19:30 | 聖保利 | 0.5 | 菲爾特 | 聖保利 | 1:1 | Lose | |
| 08.10 | 19:30 | 紐倫堡 | 0/0.5 | 特雷斯登 | 紐倫堡 | 3:0 | WIN | |
| 08.09 | 22:00 | 史達貝克 | 1.5 | 利恩 | 利恩 | 4:3 | WIN | |
| 08.09 | 22:00 | 聖米倫 | 0/0.5 | 聖約翰斯頓 | 聖米倫 | 1:0 | WIN | |
| 08.10 | 01:35 | 海盜 | 1+15 | 大都會 | 海盜 | 1:11 | Lose | |
| 08.10 | 01:35 | 洋基 | 1+15 | 勇士 | 勇士 | 1:2 | WIN | |
| 08.09 | 04:10 | 紅襪 | 2+40 | 運動家 | 運動家 | 3:7 | WIN | |
| 08.09 | 03:05 | 勇士 | 1+30 | 洋基 | 洋基 | 4:5 | WIN | |
| 06.14 | 08:30 | 馬刺 | 5.5 | 尼克 | 尼克 | 90:94 | WIN | |
| 06.11 | 08:30 | 尼克 | 2.5 | 馬刺 | 馬刺 | 107:106 | WIN | |
| 06.09 | 08:30 | 尼克 | 1.5 | 馬刺 | 馬刺 | 111:115 | WIN | |
| 06.06 | 08:30 | 馬刺 | 6.5 | 尼克 | 尼克 | 104:105 | WIN |
|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這 |
|
為了能給會員更便利的服務,我們推出了多種付費方案,除了各種球類分析專區包週、包月服務之外,也可直接購買 |