|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這 |
|
為了能給會員更便利的服務,我們推出了多種付費方案,除了各種球類分析專區包週、包月服務之外,也可直接購買 |
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.16 | 03:30 | 奧斯堡 | 0 | 柏林聯 | 奧斯堡 | 1:1 | Draw | |
| 01.16 | 01:30 | 維羅納 | 0 | 博洛尼亞 | 博洛尼亞 | 2:3 | WIN | |
| 01.15 | 03:30 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 科隆 | 拜仁慕尼黑 | 3:1 | Draw | |
| 01.15 | 01:30 | 拿玻里 | 1.5 | 帕爾馬 | 拿玻里 | 0:0 | Lose | |
| 11.02 | 08:00 | 道奇 | 1-80 | 藍鳥 | 藍鳥 | 5:4 | WIN | |
| 11.01 | 08:00 | 道奇 | 1.5 | 藍鳥 | 道奇 | 3:1 | WIN | |
| 10.30 | 08:00 | 道奇 | 1-80 | 藍鳥 | 藍鳥 | 1:6 | WIN | |
| 10.29 | 08:00 | 道奇 | 2+70 | 藍鳥 | 藍鳥 | 2:6 | WIN | |
| 01.16 | 08:00 | 活塞 | 6.5 | 太陽 | 太陽 | 108:105 | WIN | |
| 01.16 | 03:00 | 魔術 | 4.5 | 灰熊 | 魔術 | 118:111 | WIN | |
| 01.15 | 08:00 | 暴龍 | 2.5 | 溜馬 | 暴龍 | 115:101 | WIN | |
| 01.15 | 08:00 | 76人 | 0.5 | 騎士 | 騎士 | 107:133 | WIN |
|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這 |
|
為了能給會員更便利的服務,我們推出了多種付費方案,除了各種球類分析專區包週、包月服務之外,也可直接購買 |