|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這 |
|
為了能給會員更便利的服務,我們推出了多種付費方案,除了各種球類分析專區包週、包月服務之外,也可直接購買 |
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.15 | 03:45 | 奧地利 | 1 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 1:0 | Draw | |
| 11.15 | 03:45 | 北愛爾蘭 | 0 | 烏克蘭 | 烏克蘭 | 1:0 | Lose | |
| 11.14 | 03:45 | 瑞士 | 0.5/1 | 斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 0:0 | WIN | |
| 11.14 | 03:45 | 德國 | 1.5/2 | 塞爾維亞 | 德國 | 3:1 | WIN | |
| 10.29 | 08:00 | 釀酒人 | 1-30 | 光芒 | 釀酒人 | 4:1 | WIN | |
| 10.28 | 08:00 | 釀酒人 | 1 | 光芒 | 光芒 | 3:4 | WIN | |
| 10.27 | 08:00 | 光芒 | 1+75 | 釀酒人 | 光芒 | 1:10 | Lose | |
| 10.25 | 08:00 | 釀酒人 | 1+45 | 光芒 | 釀酒人 | 5:4 | WIN | |
| 11.15 | 09:00 | 灰狼 | 14.5 | 公牛 | 灰狼 | 106:117 | Lose | |
| 11.15 | 08:30 | 騎士 | 1.5 | 獨行俠 | 騎士 | 127:117 | WIN | |
| 11.14 | 08:00 | 尼克 | 7.5 | 溜馬 | 溜馬 | 104:106 | WIN | |
| 11.14 | 08:00 | 魔術 | 9.5 | 公鹿 | 公鹿 | 107:99 | WIN |
|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這 |
|
為了能給會員更便利的服務,我們推出了多種付費方案,除了各種球類分析專區包週、包月服務之外,也可直接購買 |