|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這 |
|
為了能給會員更便利的服務,我們推出了多種付費方案,除了各種球類分析專區包週、包月服務之外,也可直接購買 |
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 | 22:00 | 白禮頓 | 0.5 | 賓福特 | 白禮頓 | 2:0 | WIN | |
| 11.09 | 22:00 | 利物浦 | 1 | 水晶宮 | 利物浦 | 3:1 | WIN | |
| 11.08 | 22:30 | 多特蒙德 | 1.5/2 | 艾禾斯堡 | 多特蒙德 | 2:1 | Lose | |
| 11.08 | 22:30 | 拜仁慕尼黑 | 1.5/2 | 美因茨05 | 拜仁慕尼黑 | 2:1 | Lose | |
| 10.29 | 08:00 | 釀酒人 | 1-30 | 光芒 | 釀酒人 | 4:1 | WIN | |
| 10.28 | 08:00 | 釀酒人 | 1 | 光芒 | 光芒 | 3:4 | WIN | |
| 10.27 | 08:00 | 光芒 | 1+75 | 釀酒人 | 光芒 | 1:10 | Lose | |
| 10.25 | 08:00 | 釀酒人 | 1+45 | 光芒 | 釀酒人 | 5:4 | WIN | |
| 11.09 | 07:00 | 活塞 | 4.5 | 湖人 | 活塞 | 116:121 | Lose | |
| 11.09 | 04:30 | 76人 | 8.5 | 公牛 | 76人 | 127:121 | Lose | |
| 11.08 | 09:00 | 雷霆 | 11.5 | 巫師 | 雷霆 | 114:75 | WIN | |
| 11.08 | 08:30 | 老鷹 | 6.5 | 籃網 | 籃網 | 124:121 | WIN |
|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這 |
|
為了能給會員更便利的服務,我們推出了多種付費方案,除了各種球類分析專區包週、包月服務之外,也可直接購買 |