我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這 |
為了能給會員更便利的服務,我們推出了多種付費方案,除了各種球類分析專區包週、包月服務之外,也可直接購買 |
類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07 | 21:30 | RB萊比錫 | 0.5/1 | 海登海默 | RB萊比錫 | 1:0 | WIN | |
10.07 | 19:00 | 凱爾特人 | 2 | 羅斯郡 | 羅斯郡 | 2:1 | WIN | |
10.06 | 01:00 | 利爾 | 0.5/1 | 圖魯茲 | 利爾 | 2:1 | WIN | |
10.06 | 00:30 | 巴列卡諾 | 0/0.5 | 巴拉多利德 | 巴拉多利德 | 2:1 | Lose | |
10.07 | 08:05 | 道奇 | 1+30 | 教士 | 教士 | 2:10 | WIN | |
10.07 | 04:10 | 費城 | 1 | 大都會 | 費城 | 7:6 | Draw | |
10.06 | 04:10 | 費城 | 1-30 | 大都會 | 費城 | 2:6 | Lose | |
10.06 | 01:10 | 守護者 | 1+10 | 老虎 | 守護者 | 7:0 | WIN | |
10.07 | 05:00 | 尼克 | 3.5 | 黃蜂 | 黃蜂 | 111:109 | WIN | |
10.07 | 22:00 | 塞爾蒂克 | 3 | 金塊 | 塞爾蒂克 | 130:104 | WIN | |
10.06 | 07:10 | 勇士 | 3.5 | 快艇 | 快艇 | 91:90 | WIN | |
10.05 | 10:30 | 灰狼 | 3.5 | 湖人 | 湖人 | 124:107 | Lose |
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這 |
為了能給會員更便利的服務,我們推出了多種付費方案,除了各種球類分析專區包週、包月服務之外,也可直接購買 |