|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06 | 08:00 | 活塞 | 14.5 | 巫師 | 350點 | |||
| 02.06 | 08:00 | 魔術 | 11.5 | 籃網 | 350點 | |||
| 02.05 | 08:30 | 灰狼 | 1 | 暴龍 | 暴龍 | 128:126 | Lose | |
| 02.05 | 08:00 | 尼克 | 4.5 | 金塊 | 尼克 | 134:127 | WIN | |
| 02.04 | 08:00 | 尼克 | 13.5 | 巫師 | 尼克 | 132:101 | WIN | |
| 02.04 | 08:00 | 溜馬 | 4.5 | 爵士 | 爵士 | 122:131 | WIN | |
| 02.03 | 08:30 | 灰狼 | 7.5 | 灰熊 | 灰狼 | 128:137 | Lose | |
| 02.03 | 08:00 | 火箭 | 5.5 | 溜馬 | 溜馬 | 118:114 | WIN | |
| 02.02 | 08:00 | 尼克 | 4.5 | 湖人 | 湖人 | 112:100 | Lose | |
| 02.02 | 08:00 | 馬刺 | 6.5 | 魔術 | 馬刺 | 112:103 | WIN | |
| 02.01 | 08:30 | 76人 | 9.5 | 鵜鶘 | 76人 | 124:114 | WIN | |
| 02.01 | 01:00 | 馬刺 | 4.5 | 黃蜂 | 黃蜂 | 106:111 | WIN | |
| 01.31 | 08:30 | 鵜鶘 | 3 | 灰熊 | 鵜鶘 | 114:106 | WIN | |
| 01.31 | 08:30 | 尼克 | 7.5 | 拓荒者 | 尼克 | 127:97 | WIN | |
| 01.30 | 08:00 | 76人 | 12 | 國王 | 國王 | 113:111 | WIN | |
| 01.30 | 08:00 | 公鹿 | 2.5 | 巫師 | 公鹿 | 99:109 | Lose | |
| 01.29 | 08:00 | 公牛 | 2.5 | 溜馬 | 公牛 | 110:113 | Lose | |
| 01.29 | 08:00 | 騎士 | 3 | 湖人 | 騎士 | 129:99 | WIN | |
| 01.28 | 09:00 | 雷霆 | 14.5 | 鵜鶘 | 雷霆 | 104:95 | Lose | |
| 01.28 | 09:00 | 76人 | 9.5 | 公鹿 | 76人 | 139:122 | WIN |



