|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09 | 07:00 | 活塞 | 4.5 | 湖人 | 活塞 | 116:121 | Lose | |
| 11.09 | 04:30 | 76人 | 8.5 | 公牛 | 76人 | 127:121 | Lose | |
| 11.08 | 09:00 | 雷霆 | 11.5 | 巫師 | 雷霆 | 114:75 | WIN | |
| 11.08 | 08:30 | 老鷹 | 6.5 | 籃網 | 籃網 | 124:121 | WIN | |
| 11.07 | 09:00 | 暴龍 | 6.5 | 公鹿 | 暴龍 | 121:107 | WIN | |
| 11.07 | 08:30 | 76人 | 2.5 | 騎士 | 76人 | 95:119 | Lose | |
| 11.06 | 11:00 | 勇士 | 6.5 | 熱火 | 勇士 | 120:100 | WIN | |
| 11.06 | 10:00 | 太陽 | 1.5 | 魔術 | 太陽 | 117:104 | WIN | |
| 11.05 | 08:00 | 活塞 | 2.5 | 76人 | 活塞 | 106:112 | Lose | |
| 11.05 | 08:00 | 老鷹 | 1.5 | 巫師 | 巫師 | 120:105 | Lose | |
| 11.03 | 08:30 | 尼克 | 14.5 | 籃網 | 尼克 | 103:90 | Lose | |
| 11.03 | 08:00 | 騎士 | 4.5 | 雷霆 | 騎士 | 112:117 | Lose | |
| 11.02 | 06:00 | 溜馬 | 4 | 籃網 | 籃網 | 90:98 | WIN | |
| 11.02 | 04:30 | 塞爾蒂克 | 6.5 | 魔術 | 塞爾蒂克 | 108:97 | WIN | |
| 11.01 | 07:00 | 老鷹 | 4.5 | 鵜鶘 | 鵜鶘 | 99:121 | WIN | |
| 11.01 | 06:00 | 76人 | 1.5 | 黃蜂 | 76人 | 109:104 | WIN | |
| 10.31 | 07:30 | 塞爾蒂克 | 14.5 | 公牛 | 公牛 | 125:111 | WIN | |
| 10.31 | 07:00 | 巫師 | 1.5 | 黃蜂 | 巫師 | 95:79 | WIN | |
| 10.30 | 08:00 | 老鷹 | 1 | 騎士 | 老鷹 | 114:111 | WIN | |
| 10.30 | 08:00 | 鵜鶘 | 5.5 | 國王 | 鵜鶘 | 132:120 | WIN |



