|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.21 | 08:00 | 火箭 | 3.5 | 老鷹 | 350點 | |||
| 03.21 | 08:00 | 塞爾蒂克 | 15.5 | 灰熊 | 350點 | |||
| 03.20 | 08:00 | 鵜鶘 | 1.5 | 快艇 | 快艇 | 105:99 | Lose | |
| 03.20 | 07:00 | 黃蜂 | 4.5 | 魔術 | 黃蜂 | 130:111 | WIN | |
| 03.19 | 07:30 | 雷霆 | 19.5 | 籃網 | 雷霆 | 121:92 | WIN | |
| 03.19 | 07:00 | 塞爾蒂克 | 12.5 | 勇士 | 塞爾蒂克 | 120:99 | WIN | |
| 03.18 | 07:00 | 黃蜂 | 3.5 | 熱火 | 熱火 | 136:106 | Lose | |
| 03.18 | 07:00 | 活塞 | 17.5 | 巫師 | 活塞 | 130:117 | Lose | |
| 03.17 | 07:30 | 拓荒者 | 10.5 | 籃網 | 拓荒者 | 114:95 | WIN | |
| 03.17 | 07:30 | 塞爾蒂克 | 9 | 太陽 | 太陽 | 120:112 | WIN | |
| 03.16 | 03:30 | 騎士 | 16.5 | 獨行俠 | 獨行俠 | 120:130 | WIN | |
| 03.16 | 01:00 | 雷霆 | 9.5 | 灰狼 | 雷霆 | 116:103 | WIN | |
| 03.15 | 03:00 | 老鷹 | 7.5 | 公鹿 | 老鷹 | 122:99 | WIN | |
| 03.15 | 01:00 | 76人 | 8.5 | 籃網 | 籃網 | 104:97 | WIN | |
| 03.14 | 07:30 | 活塞 | 15.5 | 灰熊 | 活塞 | 126:110 | WIN | |
| 03.14 | 07:30 | 暴龍 | 4.5 | 太陽 | 暴龍 | 122:115 | WIN | |
| 03.13 | 07:00 | 太陽 | 9 | 溜馬 | 太陽 | 123:108 | WIN | |
| 03.13 | 07:00 | 魔術 | 15.5 | 巫師 | 魔術 | 136:131 | Lose | |
| 03.12 | 08:00 | 鵜鶘 | 1 | 暴龍 | 鵜鶘 | 122:111 | WIN | |
| 03.12 | 07:30 | 騎士 | 3 | 魔術 | 魔術 | 122:128 | WIN |



