|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.14 | 03:00 | 茲沃勒 | 0 | 格羅寧根 | 茲沃勒 | 1:1 | Draw | |
| 03.14 | 01:30 | 馬格德堡 | 0/0.5 | 達姆斯塔特 | 馬格德堡 | 1:1 | Lose | |
| 03.13 | 04:00 | 費倫茨瓦羅斯 | 0 | 布拉加 | 費倫茨瓦羅斯 | 2:0 | WIN | |
| 03.13 | 01:45 | 博洛尼亞 | 0 | AS羅馬 | 博洛尼亞 | 1:1 | Draw | |
| 03.12 | 04:00 | 曼城 | 0.5 | 皇家馬德里 | 曼城 | 0:3 | Lose | |
| 03.12 | 01:45 | 阿仙奴 | 1 | 勒沃庫森 | 阿仙奴 | 1:1 | Lose | |
| 03.11 | 04:00 | 拜仁慕尼黑 | 0.5/1 | 亞特蘭大 | 拜仁慕尼黑 | 6:1 | WIN | |
| 03.11 | 04:00 | 馬德里體育會 | 0.5/1 | 托特納姆熱刺 | 馬德里體育會 | 5:2 | WIN | |
| 03.10 | 04:00 | 愛斯賓奴 | 0.5 | 奧維多 | 愛斯賓奴 | 1:1 | Lose | |
| 03.10 | 03:45 | 拉素 | 0/0.5 | 薩斯索羅 | 拉素 | 2:1 | WIN | |
| 03.09 | 22:00 | 博洛尼亞 | 1 | 維羅納 | 博洛尼亞 | 1:2 | Lose | |
| 03.09 | 22:00 | 費倫天拿 | 0.5/1 | 帕爾馬 | 費倫天拿 | 0:0 | Lose | |
| 03.08 | 22:30 | 費雷堡 | 0 | 勒沃庫森 | 費雷堡 | 3:3 | Draw | |
| 03.08 | 22:30 | 斯圖加特 | 0.5 | 美因茨05 | 美因茨05 | 2:2 | WIN | |
| 03.07 | 03:45 | 巴黎聖日門 | 1.5 | 摩納哥 | 巴黎聖日門 | 1:3 | Lose | |
| 03.07 | 03:45 | 拿玻里 | 1 | 拖連奴 | 拿玻里 | 2:1 | Draw | |
| 03.05 | 03:30 | 阿仙奴 | 0.5/1 | 白禮頓 | 阿仙奴 | 1:0 | WIN | |
| 03.05 | 03:30 | 曼城 | 1/1.5 | 諾定咸森林 | 曼城 | 2:2 | Lose | |
| 03.04 | 03:30 | 愛華頓 | 1 | 般尼 | 愛華頓 | 2:0 | WIN | |
| 03.04 | 03:30 | 列斯聯 | 0.5 | 桑德蘭 | 桑德蘭 | 0:1 | WIN |



