|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02 | 08:00 | 道奇 | 1-80 | 藍鳥 | 藍鳥 | 5:4 | WIN | |
| 11.01 | 08:00 | 道奇 | 1.5 | 藍鳥 | 道奇 | 3:1 | WIN | |
| 10.30 | 08:00 | 道奇 | 1-80 | 藍鳥 | 藍鳥 | 1:6 | WIN | |
| 10.29 | 08:00 | 道奇 | 2+70 | 藍鳥 | 藍鳥 | 2:6 | WIN | |
| 10.28 | 08:00 | 道奇 | 1.5 | 藍鳥 | 藍鳥 | 6:5 | WIN | |
| 10.26 | 08:00 | 道奇 | 1-50 | 藍鳥 | 道奇 | 5:1 | WIN | |
| 10.25 | 08:00 | 道奇 | 1-85 | 藍鳥 | 藍鳥 | 4:11 | WIN | |
| 10.21 | 08:08 | 藍鳥 | 1+20 | 水手 | 藍鳥 | 4:3 | WIN | |
| 10.20 | 08:03 | 藍鳥 | 1+20 | 水手 | 藍鳥 | 6:2 | WIN | |
| 10.18 | 08:40 | 道奇 | 1-80 | 釀酒人 | 道奇 | 5:1 | WIN | |
| 10.18 | 06:10 | 藍鳥 | 1+70 | 水手 | 水手 | 2:6 | WIN | |
| 10.17 | 06:08 | 道奇 | 1-45 | 釀酒人 | 道奇 | 3:1 | WIN | |
| 10.16 | 08:08 | 水手 | 1+65 | 藍鳥 | 藍鳥 | 4:13 | WIN | |
| 10.15 | 08:08 | 道奇 | 1+35 | 釀酒人 | 道奇 | 5:1 | WIN | |
| 10.14 | 08:10 | 道奇 | 1-40 | 釀酒人 | 釀酒人 | 2:1 | WIN | |
| 10.14 | 05:03 | 藍鳥 | 1+20 | 水手 | 水手 | 3:10 | WIN | |
| 10.13 | 08:03 | 藍鳥 | 1-65 | 水手 | 水手 | 1:3 | WIN | |
| 10.12 | 08:08 | 釀酒人 | 1 | 小熊 | 釀酒人 | 3:1 | WIN | |
| 10.11 | 04:40 | 老虎 | 1+35 | 水手 | 水手 | 2:3 | WIN | |
| 10.10 | 09:08 | 釀酒人 | 1+20 | 小熊 | 釀酒人 | 0:6 | Lose |



