|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.27 | 02:05 | 海盜 | 1+50 | 雙城 | 350點 | |||
| 02.27 | 02:05 | 金鶯 | 1+80 | 老虎 | 350點 | |||
| 02.26 | 02:10 | 大都會 | 1+10 | 紅雀 | 紅雀 | 0:6 | WIN | |
| 02.26 | 02:10 | 太空人 | 0 | 馬林魚 | 馬林魚 | 4:1 | Lose | |
| 02.25 | 02:05 | 紅襪 | 1+5 | 海盜 | 紅襪 | 7:16 | Lose | |
| 02.25 | 02:05 | 勇士 | 1-10 | 老虎 | 勇士 | 8:1 | WIN | |
| 02.24 | 02:05 | 老虎 | 2+50 | 雙城 | 雙城 | 0:3 | WIN | |
| 02.24 | 02:05 | 光芒 | 1+60 | 紅襪 | 紅襪 | 2:1 | Lose | |
| 02.23 | 04:05 | 遊騎兵 | 1-85 | 落磯 | 落磯 | 9:5 | Lose | |
| 02.23 | 04:05 | 運動家 | 1+30 | 守護者 | 守護者 | 0:6 | WIN | |
| 02.22 | 02:05 | 光芒 | 1+30 | 勇士 | 勇士 | 1:5 | WIN | |
| 02.22 | 02:10 | 藍鳥 | 1+60 | 費城 | 藍鳥 | 3:0 | WIN | |
| 02.21 | 04:10 | 水手 | 1+30 | 教士 | 水手 | 7:4 | WIN | |
| 02.21 | 02:05 | 金鶯 | 1+40 | 洋基 | 金鶯 | 2:0 | WIN | |
| 11.02 | 08:00 | 道奇 | 1-80 | 藍鳥 | 藍鳥 | 5:4 | WIN | |
| 11.01 | 08:00 | 道奇 | 1.5 | 藍鳥 | 道奇 | 3:1 | WIN | |
| 10.30 | 08:00 | 道奇 | 1-80 | 藍鳥 | 藍鳥 | 1:6 | WIN | |
| 10.29 | 08:00 | 道奇 | 2+70 | 藍鳥 | 藍鳥 | 2:6 | WIN | |
| 10.28 | 08:00 | 道奇 | 1.5 | 藍鳥 | 藍鳥 | 6:5 | WIN | |
| 10.26 | 08:00 | 道奇 | 1-50 | 藍鳥 | 道奇 | 5:1 | WIN |



