我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這 |
為了能給會員更便利的服務,我們推出了多種付費方案,除了各種球類分析專區包週、包月服務之外,也可直接購買 |
類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09 | 22:00 | 白禮頓 | 0.5/1 | 李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | WIN | |
12.09 | 22:00 | 般尼茅夫 | 0.5 | 伊普斯維奇 | 般尼茅夫 | 2:1 | WIN | |
12.08 | 22:30 | 雲達不萊梅 | 0/0.5 | 波鴻 | 雲達不萊梅 | 1:0 | WIN | |
12.08 | 22:30 | 法蘭克福 | 1 | 奧斯堡 | 法蘭克福 | 2:2 | Lose | |
10.31 | 08:10 | 洋基 | 1-40 | 道奇 | 道奇 | 6:7 | WIN | |
10.30 | 08:10 | 洋基 | 1-10 | 道奇 | 洋基 | 11:4 | WIN | |
10.29 | 08:10 | 洋基 | 1-40 | 道奇 | 道奇 | 2:4 | WIN | |
10.27 | 08:10 | 道奇 | 1+20 | 洋基 | 道奇 | 4:2 | WIN | |
12.08 | 08:30 | 尼克 | 9.5 | 活塞 | 尼克 | 111:120 | Lose | |
12.08 | 02:00 | 騎士 | 12 | 黃蜂 | 騎士 | 116:102 | WIN | |
12.07 | 08:00 | 魔術 | 2.5 | 76人 | 76人 | 94:102 | WIN | |
12.07 | 08:30 | 塞爾蒂克 | 6.5 | 公鹿 | 公鹿 | 111:105 | WIN |
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這 |
為了能給會員更便利的服務,我們推出了多種付費方案,除了各種球類分析專區包週、包月服務之外,也可直接購買 |