|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.13 | 21:00 | 拿玻里 | 0.5/1 | 帕爾馬 | 帕爾馬 | 1:1 | WIN | |
| 04.13 | 21:00 | 水晶宮 | 0 | 紐卡素聯 | 水晶宮 | 2:1 | WIN | |
| 04.12 | 21:00 | 卡利亞里 | 0.5 | 克雷莫內塞 | 卡利亞里 | 2:0 | WIN | |
| 04.12 | 21:00 | 拖連奴 | 0.5 | 維羅納 | 拖連奴 | 2:1 | WIN | |
| 04.11 | 03:00 | 皇家馬德里 | 1.5 | 吉羅納 | 皇家馬德里 | 1:1 | Lose | |
| 04.11 | 03:00 | 韋斯咸 | 0.5 | 狼隊 | 韋斯咸 | 4:0 | WIN | |
| 04.10 | 03:00 | 頓涅茨克礦工 | 0/0.5 | 阿爾克馬爾 | 頓涅茨克礦工 | 3:0 | WIN | |
| 04.10 | 03:00 | 水晶宮 | 0.5/1 | 費倫天拿 | 水晶宮 | 3:0 | WIN | |
| 04.09 | 02:00 | 希拉爾 | 2/2.5 | 科路德 | 希拉爾 | 6:0 | WIN | |
| 04.09 | 01:00 | 加拉塔薩雷 | 0.5 | 哥茲塔比 | 加拉塔薩雷 | 3:1 | WIN | |
| 04.08 | 03:00 | 阿仙奴 | 0.5 | 里斯本競技 | 阿仙奴 | 1:0 | WIN | |
| 04.08 | 03:00 | 皇家馬德里 | 0 | 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 1:2 | WIN | |
| 04.07 | 03:00 | 吉羅納 | 0 | 維拉利爾 | 吉羅納 | 1:0 | WIN | |
| 04.07 | 02:45 | 拿玻里 | 0/0.5 | AC米蘭 | 拿玻里 | 1:0 | WIN | |
| 04.06 | 23:15 | 洛里昂 | 0/0.5 | 巴黎 | 巴黎 | 1:1 | WIN | |
| 04.06 | 23:15 | 梅斯 | 0 | 南特 | 梅斯 | 0:0 | Draw | |
| 04.05 | 21:30 | 霍芬海姆 | 0.5/1 | 美因茨05 | 美因茨05 | 1:2 | WIN | |
| 04.05 | 21:30 | 拜仁慕尼黑 | 1/1.5 | 費雷堡 | 費雷堡 | 3:2 | WIN | |
| 04.02 | 02:00 | 韋斯卡 | 0/0.5 | 利安尼沙 | 韋斯卡 | 1:1 | Lose | |
| 04.02 | 02:00 | 布爾戈斯 | 0.5 | 薛奧泰 | 布爾戈斯 | 1:1 | Lose |



