|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 | 20:30 | 特羅姆瑟 | 0/0.5 | 維京FK | 維京FK | 1:3 | WIN | |
| 10.19 | 22:00 | 水晶宮 | 0/0.5 | 般尼茅夫 | 水晶宮 | 3:3 | Lose | |
| 10.19 | 22:00 | 般尼 | 0 | 列斯聯 | 般尼 | 2:0 | WIN | |
| 10.18 | 21:30 | 安迪江 | 0.5/1 | 舒爾坦古扎爾 | 安迪江 | 4:3 | WIN | |
| 10.18 | 21:00 | 塞瓦特 | 1 | 赫爾瓦茨 | 赫爾瓦茨 | 2:2 | WIN | |
| 10.17 | 22:30 | 納薩夫 | 1.5 | 科坎 | 納薩夫 | 3:0 | WIN | |
| 10.17 | 20:30 | 阿斯罔 | 0/0.5 | 佩特雷姆 | 佩特雷姆 | 0:1 | WIN | |
| 10.16 | 02:45 | 士特寧大學 | 0 | 斯創拉爾斯 | 斯創拉爾斯 | 2:3 | WIN | |
| 10.16 | 02:45 | 特蘭特 | 1 | 士特寧 | 特蘭特 | 4:2 | WIN | |
| 10.15 | 00:00 | 尼日利亞 | 1/1.5 | 貝寧 | 尼日利亞 | 4:0 | WIN | |
| 10.15 | 00:00 | 阿爾及利亞 | 0.5/1 | 烏干達 | 阿爾及利亞 | 2:1 | WIN | |
| 10.14 | 02:45 | 德國 | 1.5 | 北愛爾蘭 | 北愛爾蘭 | 1:0 | WIN | |
| 10.14 | 02:45 | 北馬其頓 | 1.5 | 哈薩克斯坦 | 哈薩克斯坦 | 1:1 | WIN | |
| 10.13 | 00:00 | 蘇格蘭 | 2 | 白俄羅斯 | 蘇格蘭 | 2:0 | Draw | |
| 10.13 | 00:00 | 荷蘭 | 2.5 | 芬蘭 | 荷蘭 | 4:0 | WIN | |
| 10.12 | 02:45 | 西班牙 | 2/2.5 | 格魯吉亞 | 西班牙 | 2:0 | Lose | |
| 10.12 | 00:00 | 挪威 | 2 | 以色列 | 挪威 | 5:0 | WIN | |
| 10.11 | 02:45 | 德國 | 3/3.5 | 盧森堡 | 德國 | 4:0 | WIN | |
| 10.11 | 02:45 | 比利時 | 2/2.5 | 北馬其頓 | 比利時 | 0:0 | Lose | |
| 10.10 | 02:45 | 蘇格蘭 | 0 | 希臘 | 蘇格蘭 | 2:1 | WIN |



