我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及
相關內幕情報而推理出機率最高的分析,絕對是您可信賴的夥伴,如需觀看本區精準分析,請先購買點數或是本區包月觀看權
限即可查閱,或點擊右方按鈕購買方案。

( 註:保留十頁歷史紀錄 )
類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
05.21 08:10 藍鳥 1+60 雙城 藍鳥 9:3 WIN
05.20 08:10 藍鳥 1 雙城 藍鳥 3:2 Draw
05.20 08:10 白襪 1-70 太空人 白襪 2:1 Lose
05.19 03:35 運動家 1-5 遊騎兵 遊騎兵 8:1 Lose
05.18 08:10 小熊 2+75 釀酒人 小熊 2:4 Lose
05.17 10:10 道奇 1-30 天使 天使 6:7 WIN
05.16 01:35 太空人 1+75 紅襪 紅襪 9:10 WIN
05.16 01:35 馬林魚 1+70 國民 國民 1:5 Lose
05.15 08:10 大都會 1+70 落磯 落磯 4:7 WIN
05.15 07:15 皇家 1-25 勇士 勇士 0:5 WIN
05.14 07:05 白襪 1-25 洋基 白襪 7:1 WIN
05.13 07:10 費城 1+5 勇士 費城 7:4 WIN
05.12 01:10 雙城 1+95 金鶯 金鶯 2:9 WIN
05.11 08:40 落磯 1+65 響尾蛇 響尾蛇 1:5 WIN
05.11 07:05 洋基 1-30 皇家 皇家 10:7 Lose
05.10 08:10 印地安人 1+40 太空人 太空人 1:7 WIN
05.10 08:10 金鶯 1+45 雙城 金鶯 X:X Draw
05.09 02:10 白襪 1-60 雙城 白襪 3:1 WIN
05.09 01:10 老虎 1+10 遊騎兵 老虎 3:8 Lose
05.08 07:10 紅人 1+80 釀酒人 釀酒人 7:13 WIN