|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09 | 05:00 | 守護者 | 1+80 | 白襪 | 350點 | |||
| 10.08 | 06:00 | 道奇 | 1-15 | 勇士 | 道奇 | 4:1 | WIN | |
| 10.08 | 04:00 | 白襪 | 1+70 | 守護者 | 守護者 | 3:9 | WIN | |
| 10.07 | 09:30 | 教士 | 1+45 | 釀酒人 | 釀酒人 | 4:3 | Lose | |
| 10.07 | 06:00 | 道奇 | 1+60 | 勇士 | 勇士 | 3:1 | Lose | |
| 10.06 | 08:00 | 洋基 | 1+55 | 光芒 | 光芒 | 2:5 | WIN | |
| 10.06 | 05:00 | 守護者 | 1+20 | 白襪 | 白襪 | 3:4 | WIN | |
| 10.05 | 08:00 | 道奇 | 1-5 | 勇士 | 勇士 | 2:3 | WIN | |
| 10.05 | 04:00 | 釀酒人 | 1+15 | 教士 | 釀酒人 | 4:3 | WIN | |
| 10.04 | 06:30 | 光芒 | 1+60 | 洋基 | 光芒 | 1:0 | WIN | |
| 10.04 | 04:00 | 道奇 | 1.5 | 勇士 | 道奇 | 5:3 | WIN | |
| 10.02 | 02:00 | 費城 | 1+95 | 勇士 | 勇士 | 2:6 | WIN | |
| 10.01 | 05:00 | 太空人 | 1+20 | 白襪 | 白襪 | 3:7 | WIN | |
| 10.01 | 02:00 | 費城 | 1+90 | 勇士 | 勇士 | 4:3 | Lose | |
| 09.30 | 05:00 | 太空人 | 1+55 | 白襪 | 白襪 | 3:6 | WIN | |
| 09.30 | 02:00 | 勇士 | 1-40 | 費城 | 費城 | 5:3 | Lose | |
| 09.28 | 03:10 | 釀酒人 | 1-70 | 紅雀 | 紅雀 | 6:4 | Lose | |
| 09.28 | 03:10 | 水手 | 1-30 | 天使 | 天使 | 7:3 | Lose | |
| 09.27 | 04:05 | 道奇 | 2-80 | 巨人 | 巨人 | 4:3 | WIN | |
| 09.27 | 04:05 | 大都會 | 1+25 | 國民 | 國民 | 7:1 | Lose |



