|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 04:05 | 響尾蛇 | 1+80 | 小熊 | 響尾蛇 | 8:3 | WIN | |
| 03.06 | 04:05 | 釀酒人 | 1+80 | 運動家 | 釀酒人 | 8:8 | Draw | |
| 03.06 | 04:05 | 小熊 | 1+80 | 紅人 | 紅人 | 2:4 | WIN | |
| 03.05 | 04:05 | 遊騎兵 | 0 | 道奇 | 遊騎兵 | 3:3 | Draw | |
| 03.05 | 02:05 | 藍鳥 | 1+80 | 金鶯 | 藍鳥 | 4:3 | WIN | |
| 03.04 | 04:10 | 教士 | 1+90 | 水手 | 水手 | 5:6 | WIN | |
| 03.04 | 04:10 | 響尾蛇 | 1+80 | 落磯 | 響尾蛇 | 5:6 | Lose | |
| 03.03 | 04:05 | 皇家 | 1+80 | 遊騎兵 | 皇家 | 2:6 | Lose | |
| 03.03 | 02:05 | 藍鳥 | 1+70 | 費城 | 藍鳥 | 4:4 | Draw | |
| 03.02 | 04:05 | 印地安人 | 1+80 | 紅人 | 紅人 | 5:6 | WIN | |
| 03.02 | 02:05 | 藍鳥 | 1+80 | 費城 | 藍鳥 | 5:3 | WIN | |
| 11.02 | 09:00 | 大都會 | 1+15 | 皇家 | 大都會 | 2:7 | Lose | |
| 11.01 | 08:00 | 大都會 | 1+10 | 皇家 | 大都會 | 3:5 | Lose | |
| 10.31 | 08:00 | 大都會 | 1+15 | 皇家 | 大都會 | 9:3 | WIN | |
| 10.29 | 08:00 | 大都會 | 1+5 | 皇家 | 大都會 | 1:7 | Lose | |
| 10.28 | 08:05 | 大都會 | 1+90 | 皇家 | 大都會 | 4:5 | Lose | |
| 10.24 | 08:00 | 藍鳥 | 1-15 | 皇家 | 藍鳥 | 3:4 | Lose | |
| 10.22 | 04:00 | 藍鳥 | 1 | 皇家 | 藍鳥 | 7:1 | WIN | |
| 10.21 | 04:00 | 藍鳥 | 1-20 | 皇家 | 藍鳥 | 2:14 | Lose | |
| 10.20 | 08:00 | 藍鳥 | 1-45 | 皇家 | 藍鳥 | 11:8 | WIN |



