|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.21 | 07:05 | 海盜 | 1+55 | 巨人 | 海盜 | 4:0 | WIN | |
| 08.21 | 07:05 | 金鶯 | 1+5 | 雙城 | 雙城 | 2:15 | WIN | |
| 08.20 | 07:15 | 紅雀 | 1 | 巨人 | 巨人 | 4:3 | Draw | |
| 08.20 | 07:10 | 印地安 | 1-5 | 紅襪 | 紅襪 | 4:6 | WIN | |
| 08.19 | 07:10 | 皇家 | 1+60 | 紅人 | 皇家 | 3:1 | WIN | |
| 08.19 | 07:05 | 藍鳥 | 1.5 | 費城 | 藍鳥 | 8:5 | WIN | |
| 08.18 | 08:10 | 釀酒人 | 1+5 | 馬林魚 | 釀酒人 | 2:6 | Lose | |
| 08.18 | 07:05 | 海盜 | 1-80 | 響尾蛇 | 海盜 | 1:4 | Lose | |
| 08.17 | 03:05 | 光芒 | 1+90 | 遊騎兵 | 遊騎兵 | 3:5 | WIN | |
| 08.17 | 01:10 | 大都會 | 1-20 | 海盜 | 海盜 | 1:8 | WIN | |
| 08.16 | 07:10 | 大都會 | 1+85 | 海盜 | 海盜 | 3:5 | WIN | |
| 08.16 | 07:10 | 釀酒人 | 1-20 | 費城 | 費城 | 4:2 | Lose | |
| 08.15 | 07:10 | 大都會 | 1+80 | 海盜 | 海盜 | 2:3 | WIN | |
| 08.14 | 00:35 | 藍鳥 | 1+10 | 運動家 | 藍鳥 | 4:2 | WIN | |
| 08.13 | 07:10 | 光芒 | 1-50 | 勇士 | 光芒 | 9:6 | WIN | |
| 08.13 | 04:10 | 紅襪 | 1+60 | 馬林魚 | 紅襪 | 6:14 | Lose | |
| 08.12 | 07:10 | 大都會 | 1-80 | 落磯 | 落磯 | 4:0 | Lose | |
| 08.12 | 07:10 | 紅襪 | 1+75 | 馬林魚 | 馬林魚 | 4:5 | WIN | |
| 08.11 | 10:10 | 教士 | 1+30 | 紅人 | 教士 | 2:1 | WIN | |
| 08.10 | 08:05 | 道奇 | 1+60 | 海盜 | 道奇 | 6:13 | Lose |



