我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及
相關內幕情報而推理出機率最高的分析,絕對是您可信賴的夥伴,如需觀看本區精準分析,請先購買點數或是本區包月觀看權
限即可查閱,或點擊右方按鈕購買方案。

( 註:保留十頁歷史紀錄 )
類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
07.20 07:10 守護者 1+40 教士 守護者 7:0 WIN
07.20 06:45 紅人 1+60 國民 國民 5:8 WIN
07.17 08:00 美國聯盟 1+70 國家聯盟 國家聯盟 5:3 Lose
07.15 02:15 紅雀 1+50 小熊 小熊 3:8 WIN
07.15 01:35 紅襪 1+50 皇家 紅襪 5:4 WIN
07.14 04:10 遊騎兵 1+70 太空人 遊騎兵 2:1 WIN
07.14 02:10 海盜 1-30 白襪 海盜 6:2 WIN
07.13 07:10 紅人 1 馬林魚 紅人 7:4 WIN
07.13 06:50 光芒 1+40 守護者 光芒 2:0 WIN
07.12 06:50 洋基 1+60 光芒 光芒 4:5 WIN
07.12 03:45 巨人 1+60 藍鳥 藍鳥 3:5 WIN
07.11 06:40 守護者 1-20 老虎 守護者 4:5 Lose
07.11 06:40 教士 1+30 水手 水手 2:0 WIN
07.10 09:40 巨人 1+60 藍鳥 巨人 4:3 WIN
07.10 08:10 雙城 1-60 白襪 雙城 X:X Draw
07.09 06:40 守護者 1-20 老虎 老虎 0:1 WIN
07.09 04:05 國民 1+80 紅雀 紅雀 0:6 WIN
07.08 02:35 遊騎兵 1+40 光芒 遊騎兵 13:2 WIN
07.08 01:35 紅雀 1+40 國民 國民 8:3 Lose
07.07 04:05 遊騎兵 1+90 光芒 遊騎兵 4:3 WIN