|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08 | 04:10 | 水手 | 2+35 | 白襪 | 白襪 | 4:3 | WIN | |
| 08.08 | 00:05 | 運動家 | 1+15 | 國民 | 國民 | 6:0 | Lose | |
| 08.07 | 00:35 | 費城 | 1 | 金鶯 | 金鶯 | 1:5 | WIN | |
| 08.07 | 00:35 | 巨人 | 1-20 | 海盜 | 巨人 | 4:2 | WIN | |
| 08.06 | 06:40 | 老虎 | 1 | 雙城 | 老虎 | 3:6 | Lose | |
| 08.06 | 06:40 | 巨人 | 1-20 | 海盜 | 海盜 | 8:1 | Lose | |
| 08.05 | 07:10 | 紅襪 | 1-10 | 皇家 | 紅襪 | 8:5 | WIN | |
| 08.05 | 07:10 | 大都會 | 1-35 | 守護者 | 大都會 | 6:7 | Lose | |
| 08.04 | 01:35 | 釀酒人 | 2+95 | 國民 | 釀酒人 | 14:3 | WIN | |
| 08.04 | 00:10 | 道奇 | 2+25 | 光芒 | 光芒 | 3:0 | Lose | |
| 08.03 | 04:10 | 紅襪 | 1+85 | 太空人 | 太空人 | 7:3 | Lose | |
| 08.03 | 04:10 | 洋基 | 1+65 | 馬林魚 | 洋基 | 0:2 | Lose | |
| 08.02 | 06:45 | 釀酒人 | 1-50 | 國民 | 國民 | 16:9 | Lose | |
| 08.02 | 00:40 | 紅人 | 1+50 | 勇士 | 勇士 | 3:2 | Lose | |
| 08.01 | 07:10 | 紅人 | 1-5 | 勇士 | 勇士 | 11:12 | WIN | |
| 08.01 | 01:05 | 洋基 | 1+85 | 光芒 | 洋基 | 7:4 | WIN | |
| 07.31 | 01:10 | 老虎 | 1+35 | 響尾蛇 | 老虎 | 7:2 | WIN | |
| 07.31 | 00:35 | 金鶯 | 1+80 | 藍鳥 | 藍鳥 | 8:9 | WIN | |
| 07.30 | 07:05 | 洋基 | 1-75 | 光芒 | 洋基 | 7:5 | WIN | |
| 07.30 | 06:40 | 老虎 | 1+30 | 響尾蛇 | 老虎 | 12:2 | WIN |



