我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及
相關內幕情報而推理出機率最高的分析,絕對是您可信賴的夥伴,如需觀看本區精準分析,請先購買點數或是本區包月觀看權
限即可查閱,或點擊右方按鈕購買方案。

( 註:保留十頁歷史紀錄 )
類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
07.04 06:40 紅襪 1 馬林魚 紅襪 7:2 WIN
07.03 07:40 雙城 0 老虎 雙城 5:3 WIN
07.03 06:40 守護者 1-80 白襪 守護者 7:6 Lose
07.02 06:45 大都會 1+90 國民 大都會 9:7 WIN
07.02 03:05 太空人 1-30 藍鳥 太空人 3:1 WIN
07.01 02:10 皇家 1+50 守護者 皇家 6:2 WIN
07.01 02:10 釀酒人 1-30 小熊 釀酒人 7:1 WIN
06.30 04:1004:10 光芒太空人 1+401+80 國民大都會 國民 1:8 WIN
06.29 07:10 太空人 1+70 大都會 大都會 2:7 WIN
06.29 07:10 白襪 1+80 落磯 白襪 5:3 WIN
06.28 07:10 洋基 1+10 藍鳥 藍鳥 2:9 WIN
06.28 06:20 費城 2+30 馬林魚 馬林魚 4:7 WIN
06.27 02:10 太空人 1-60 落磯 太空人 7:1 WIN
06.27 00:10 水手 1+80 光芒 光芒 5:2 Lose
06.26 07:45 勇士 1+30 紅雀 紅雀 X:X Draw
06.26 06:35 金鶯 1+20 守護者 守護者 8:10 WIN
06.25 07:45 勇士 1+50 紅雀 勇士 3:4 Lose
06.25 06:35 金鶯 1+80 守護者 金鶯 2:3 Lose
06.24 02:15 紅雀 1+79 皇家 紅雀 5:3 WIN
06.24 01:35 海盜 1 光芒 光芒 1:3 WIN