|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.27 | 07:10 | 守護者 | 1+10 | 遊騎兵 | 守護者 | 3:7 | Lose | |
| 09.27 | 07:07 | 藍鳥 | 1-35 | 光芒 | 光芒 | 4:2 | Lose | |
| 09.26 | 01:05 | 光芒 | 1+45 | 金鶯 | 光芒 | 5:6 | Lose | |
| 09.26 | 00:40 | 紅人 | 1-10 | 海盜 | 海盜 | 2:1 | WIN | |
| 09.25 | 06:40 | 紅人 | 1+85 | 海盜 | 海盜 | 3:4 | WIN | |
| 09.25 | 06:40 | 守護者 | 1+40 | 老虎 | 守護者 | 5:1 | WIN | |
| 09.24 | 06:40 | 老虎 | 1-15 | 守護者 | 守護者 | 2:5 | WIN | |
| 09.24 | 06:35 | 光芒 | 1+85 | 金鶯 | 光芒 | 0:6 | Lose | |
| 09.23 | 09:45 | 巨人 | 1+45 | 紅雀 | 紅雀 | 5:6 | WIN | |
| 09.23 | 07:15 | 勇士 | 1-95 | 國民 | 勇士 | 11:5 | WIN | |
| 09.22 | 01:40 | 紅人 | 1+80 | 小熊 | 紅人 | 1:0 | WIN | |
| 09.22 | 01:40 | 大都會 | 2+40 | 國民 | 國民 | 2:3 | WIN | |
| 09.21 | 06:40 | 運動家 | 0 | 海盜 | 海盜 | 0:2 | WIN | |
| 09.21 | 01:10 | 老虎 | 1+60 | 勇士 | 勇士 | 5:6 | WIN | |
| 09.20 | 06:40 | 小熊 | 1+60 | 紅人 | 紅人 | 4:7 | WIN | |
| 09.20 | 06:40 | 老虎 | 1+65 | 勇士 | 勇士 | 1:10 | WIN | |
| 09.19 | 01:10 | 藍鳥 | 1+50 | 光芒 | 光芒 | 0:4 | WIN | |
| 09.19 | 01:10 | 老虎 | 1-60 | 守護者 | 守護者 | 1:3 | WIN | |
| 09.18 | 00:35 | 小熊 | 1-40 | 海盜 | 小熊 | 8:4 | WIN | |
| 09.18 | 02:10 | 金鶯 | 1+40 | 白襪 | 金鶯 | 3:1 | WIN |



