|
我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及 |
( 註:保留十頁歷史紀錄 )
| 類型 | 比賽日期 | 比賽時間 | 上盤球隊 | 盤口 | 下盤球隊 | 推介 | 比分 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10 | 04:05 | 金鶯 | 1+45 | 運動家 | 運動家 | 2:6 | WIN | |
| 05.10 | 03:07 | 藍鳥 | 1-30 | 天使 | 藍鳥 | 14:1 | WIN | |
| 05.09 | 07:05 | 金鶯 | 1+35 | 運動家 | 運動家 | 3:4 | WIN | |
| 05.09 | 06:10 | 紅人 | 1+20 | 太空人 | 太空人 | 0:10 | WIN | |
| 05.08 | 03:40 | 海盜 | 1+80 | 響尾蛇 | 海盜 | 4:2 | WIN | |
| 05.08 | 03:10 | 大都會 | 1-45 | 落磯 | 落磯 | 2:6 | WIN | |
| 05.07 | 06:40 | 馬林魚 | 1+50 | 金鶯 | 金鶯 | 4:7 | WIN | |
| 05.07 | 06:40 | 費城 | 1-35 | 運動家 | 費城 | 6:3 | WIN | |
| 05.06 | 07:40 | 守護者 | 1+40 | 皇家 | 皇家 | 3:5 | WIN | |
| 05.06 | 07:45 | 紅雀 | 1+95 | 釀酒人 | 紅雀 | X:X | Draw | |
| 05.05 | 06:40 | 費城 | 1+80 | 馬林魚 | 費城 | 1:0 | WIN | |
| 05.05 | 06:40 | 光芒 | 1+65 | 藍鳥 | 光芒 | 5:1 | WIN | |
| 05.04 | 01:35 | 洋基 | 2+90 | 金鶯 | 洋基 | 11:3 | WIN | |
| 05.04 | 00:45 | 藍鳥 | 1+95 | 雙城 | 藍鳥 | 3:4 | Lose | |
| 05.03 | 02:10 | 藍鳥 | 1+30 | 雙城 | 藍鳥 | 11:4 | WIN | |
| 05.03 | 01:35 | 洋基 | 1-20 | 金鶯 | 洋基 | 9:4 | WIN | |
| 05.02 | 06:45 | 海盜 | 1+50 | 紅人 | 海盜 | 9:1 | WIN | |
| 05.02 | 06:40 | 老虎 | 1+80 | 遊騎兵 | 遊騎兵 | 4:5 | WIN | |
| 05.01 | 01:10 | 大都會 | 1-50 | 國民 | 國民 | 4:5 | WIN | |
| 05.01 | 00:35 | 海盜 | 1-60 | 紅雀 | 紅雀 | 5:10 | WIN |



