我們有別於其他的分析網站,是由一群知名分析師共同經營,每位分析師對於每場賽事皆有不同的看法,我們集結這些意見及
相關內幕情報而推理出機率最高的分析,絕對是您可信賴的夥伴,如需觀看本區精準分析,請先購買點數或是本區包月觀看權
限即可查閱,或點擊右方按鈕購買方案。

( 註:保留十頁歷史紀錄 )
類型 比賽日期 比賽時間 上盤球隊 盤口 下盤球隊 推介 比分 成績
09.22 07:05 勇士 2-60 國民 勇士 10:3 WIN
09.22 07:05 洋基 1+50 藍鳥 藍鳥 5:3 Lose
09.21 02:05 遊騎兵 1+30 紅襪 遊騎兵 15:5 WIN
09.21 02:10 守護者 1-20 皇家 皇家 2:6 WIN
09.20 07:05 藍鳥 1+80 洋基 藍鳥 7:1 WIN
09.20 07:20 勇士 1-80 費城 勇士 9:3 WIN
09.19 08:10 太空人 1 金鶯 金鶯 7:8 WIN
09.19 07:05 白襪 1+50 國民 白襪 6:1 WIN
09.18 02:15 費城 1+30 紅雀 紅雀 5:6 WIN
09.18 01:35 金鶯 1+70 光芒 金鶯 5:4 WIN
09.17 07:10 雙城 2+30 白襪 雙城 6:7 Lose
09.17 07:15 費城 1+70 紅雀 紅雀 6:1 Lose
09.16 08:10 釀酒人 1-40 國民 釀酒人 5:3 WIN
09.16 08:15 費城 1+10 紅雀 費城 5:4 WIN
09.15 07:10 藍鳥 1-10 遊騎兵 遊騎兵 2:9 WIN
09.15 07:15 金鶯 1+40 光芒 光芒 3:4 WIN
09.14 07:10 紅襪 1+50 洋基 洋基 X:X Draw
09.14 06:35 金鶯 1-40 紅雀 紅雀 0:1 WIN
09.13 09:45 巨人 1+50 守護者 守護者 1:3 WIN
09.13 08:10 太空人 2+10 運動家 運動家 2:6 WIN